Wiki source code of kc868-ai
Last modified by Micky Grillo on 2023/03/16 14:34
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | = = |
| 2 | |||
| 3 | = Mappatura = | ||
| 4 | |||
![]() |
4.1 | 5 | |(% style="width:145px" %)**Canale**|(% style="width:1243px" %)**Funzione** |
| 6 | |(% style="width:145px" %)1|(% style="width:1243px" %)alarm_garage_P | ||
| 7 | |(% style="width:145px" %)2|(% style="width:1243px" %)alarm_garage_A | ||
| 8 | |(% style="width:145px" %)3|(% style="width:1243px" %)alarm_garage_sezionale | ||
| 9 | |(% style="width:145px" %)4|(% style="width:1243px" %)alarm_porta_garage | ||
| 10 | |(% style="width:145px" %)5|(% style="width:1243px" %)alarm_studio | ||
| 11 | |(% style="width:145px" %)6|(% style="width:1243px" %)alarm_taverna_finestra | ||
| 12 | |(% style="width:145px" %)7|(% style="width:1243px" %)alarm_taverna_porta | ||
| 13 | |(% style="width:145px" %)8|(% style="width:1243px" %)alarm_vano-tecnico_finestra | ||
| 14 | |(% style="width:145px" %)9|(% style="width:1243px" %)alarm_bagnoPT | ||
| 15 | |(% style="width:145px" %)10|(% style="width:1243px" %)alarm_porta-1P | ||
| 16 | |(% style="width:145px" %)11|(% style="width:1243px" %)alarm_sala | ||
| 17 | |(% style="width:145px" %)12|(% style="width:1243px" %)alarm_cucina | ||
| 18 | |(% style="width:145px" %)13|(% style="width:1243px" %)alarm_bagno-1P | ||
| 19 | |(% style="width:145px" %)14|(% style="width:1243px" %)alarm_matrimoniale | ||
| 20 | |(% style="width:145px" %)15|(% style="width:1243px" %)alarm_cameretta | ||
| 21 | |(% style="width:145px" %)16|(% style="width:1243px" %)alarm_cassaforte | ||
| 22 | |(% style="width:145px" %)17|(% style="width:1243px" %)alarm_vano-tecnico_porta | ||
| 23 | |(% style="width:145px" %)18|(% style="width:1243px" %)alarm_sportello-allarme | ||
| 24 | |(% style="width:145px" %)19|(% style="width:1243px" %) | ||
| 25 | |(% style="width:145px" %)20|(% style="width:1243px" %)Entrata 1p scena IN | ||
| 26 | |(% style="width:145px" %)21|(% style="width:1243px" %)Entrata 1p scena OUT | ||
| 27 | |(% style="width:145px" %)22|(% style="width:1243px" %)Entrata 1p accensione multipla | ||
| 28 | |(% style="width:145px" %)23|(% style="width:1243px" %)Scala 1p accensione multipla 1 | ||
| 29 | |(% style="width:145px" %)24|(% style="width:1243px" %)Scala 1p accensione multipla 2 | ||
| 30 | |(% style="width:145px" %)25|(% style="width:1243px" %)Matrimoniale tende su | ||
| 31 | |(% style="width:145px" %)26|(% style="width:1243px" %)Matrimoniale tende giu | ||
| 32 | |(% style="width:145px" %)27|(% style="width:1243px" %)Bagno 1p tende su | ||
| 33 | |(% style="width:145px" %)28|(% style="width:1243px" %)Bagno 1p rende giu | ||
![]() |
5.1 | 34 | |(% style="width:145px" %)29|(% style="width:1243px" %)Cameretta tende giu |
| 35 | |(% style="width:145px" %)30|(% style="width:1243px" %)Cameretta tende up | ||
![]() |
4.1 | 36 | |(% style="width:145px" %)31|(% style="width:1243px" %)Antibagno programmabile |
| 37 | |(% style="width:145px" %)32|(% style="width:1243px" %)Antibagno sala accensioni multiple | ||
| 38 | |(% style="width:145px" %)33|(% style="width:1243px" %)Bagno PT tende su | ||
| 39 | |(% style="width:145px" %)34|(% style="width:1243px" %)Bagno PT tende giu | ||
| 40 | |(% style="width:145px" %)35|(% style="width:1243px" %)Entrata scena IN | ||
| 41 | |(% style="width:145px" %)36|(% style="width:1243px" %)Entrata scena OUT | ||
| 42 | |(% style="width:145px" %)37|(% style="width:1243px" %)Entrata accensione ambience taverna | ||
| 43 | |(% style="width:145px" %)38|(% style="width:1243px" %)Studio ambience taverna | ||
| 44 | |(% style="width:145px" %)39|(% style="width:1243px" %)Scala PT Luci Taverna | ||
| 45 | |(% style="width:145px" %)40|(% style="width:1243px" %)Studio Comodino tende su | ||
| 46 | |(% style="width:145px" %)41|(% style="width:1243px" %)Studio Comodino tende giu | ||
| 47 | |(% style="width:145px" %)42|(% style="width:1243px" %)Cucina Taverna gruppo luci | ||
| 48 | |(% style="width:145px" %)43|(% style="width:1243px" %) | ||
| 49 | |(% style="width:145px" %)44|(% style="width:1243px" %) | ||
| 50 | |(% style="width:145px" %)45|(% style="width:1243px" %) | ||
| 51 | |(% style="width:145px" %)46|(% style="width:1243px" %) | ||
| 52 | |(% style="width:145px" %)47|(% style="width:1243px" %) | ||
| 53 | |(% style="width:145px" %)48|(% style="width:1243px" %) |
